搜索結果 : ���������NO.10
頁 1 / 5
下一個
# | 發文主題 | 關聯結果 | 日期 | 用戶 | 討論區 |
北屯當紅炸子雞.小資買房首購天堂 | 28 關聯 | 3 年 前 | 匿名 | 房市生活討論區 | |
房屋二胎 台中捷運綠線年底即將通車,設有18個站點,橫跨北屯區、北區、西屯區、南屯區、南區與烏日區,其中以北屯機廠特區、單元12、10期及11期重劃區等四大推案為主要熱銷區,近期以機廠捷運G0特區與廓子區段,建商積極購地、房市買氣最熱絡。 房屋三胎 好事多二店帶旺北屯捷運機廠特區 北屯捷運機廠周邊不少商業特區,包含捷運機廠特區、單元12與北10期等,不乏眾多建商積極進場卡位,而擁有較高容積率的捷運機廠商業特區,去年更是吸引好事多入駐,搭配綠線G0站將大大豐富了周遭生活機能,房市發展備受期待。 二胎房貸 重量級建商爭相購地每坪上看3字頭 南投房屋二胎 北屯機捷特區與單元12重劃區,在重量級建商如國泰、精銳、大山、惠宇、聚富、達麗等等爭相購地卡位下已成為超級戰場,隨著土地成本提高、建築成本增加、周遭每坪開價已在26~29萬元,想必未來新推案上看3字頭指日可待。 首購、首換族將先起遷徙潮 台中房屋二胎 台中市中心地價昂貴,照目前房市景氣,台中民眾大多會以新興重劃區或外圍為重心,對新重劃區接受度非常高,而市場上以精緻化中小坪數住宅為主流,再搭配優於全台的房貸貸款成數(平均平均貸款成數7成),對於首購族、首換族來說不乏考慮入駐重劃區中,而尤以最具發展潛力的北屯新興重劃區為首選。 千萬買房小資族房屋貸得起 北屯區屬舊台中市,機能成熟,因好市多進駐、捷運綠線即將通車、便捷的74號而成為當紅炸子雞,由於總價低、交通方便、未來發展性佳吸引中科上班族、小資族紛紛投產自此,只要備妥自備金、穩定的資金收益,無論是銀行機構,還是民間優良的貸款機構,都能協助有購屋需求的民眾,輕鬆地買下人生第一間房。 隨著2019年台中房市回溫之際,北屯區的建商推量已達到500億,無論是手頭上有閒錢,還是已經賺到一桶金的小資族們,別忘了在這房貸低率的時候好好考慮這具有投資潛力的地方,趕快找些不錯的貸款機構或銀行琢磨一番,也許今年就擁有了屬於自己的家。 | |||||
公宅為何都蓋得這麼醜? | 28 關聯 | 4 年 前 | kytt | 房市生活討論區 | |
想知道政府是怎麼想的?一個標案都會比圖,比出勝負贏的一方才能開始承接工程,按理說公宅應該要蓋得漂亮才對啊,為什麼我每次經過公宅蓋得都醜不拉基,一看就是廉價的房子,難道造型與外觀一定就要這樣嗎?真不知道是什麼心態? 其實有設計跟提案耶,建議您去蒞臨指導一下 讓他們知道怎樣蓋才漂亮 柯P 以前,政府興建公共住宅,只是當作一個「可以住的地方」,外觀像火柴盒一樣缺乏美感,對社區也缺乏連結與回饋,導致很多居民對公宅有很大的成見,甚至反對。 為了扭轉社會對於公宅的刻板印象,我要求每一座公宅不只外觀要有設計感,還要導入智慧電網、智慧電錶、智慧水錶、智慧瓦斯錶等科技設備,創造新時代公宅 健康公宅青年創新回饋提案計畫 還有一個原因就是公宅的預算 北市120億蓋8處公宅 廠商:預算偏低 這邊有公宅的設計樣式 公共住宅施工工程 | |||||
請問板橋貴興路玖原富都建案預售屋 | 28 關聯 | 7 年 前 | bigliu44 | 建商推案討論區 | |
多說無益,拿出實據,才最重要。 01.玖原富都預售屋02.玖原富都之建照03.玖原富都舊建照04.玖原富都新建照05.玖原富都討論區 第02項偶有錯誤,請重新查詢輸入100-建造執照-176再按送出,即可正確連結到。(完整官方資料,請看仔細些吧!) | |||||
佳益欣園~~~~ | 27 關聯 | 5 年 前 | kytt | 建商推案討論區 | |
請問各位大大有人看過這個案子嗎?爸媽還是喜歡住透天,目前尋找中,這家公司蓋得如何? 幫你查一下佳益建設公司蓋了不少建案 市場表現不錯,無警衛室管理,請養狗護院,武力值建議要90以上,多裝監視器 佳益欣園介紹 | |||||
一張圖搞懂全球百萬美元富翁都到哪置產去了 | 23 關聯 | 2 年 前 | FriendSky | 房市生活討論區 | |
2019年4月,亞非銀行(AfrAsia Bank)與新世界財富(New World Wealth)合作發布了《全球財富遷移報告》,對全球90個國家、150個城市的財富流動趨勢進行了分析,並根據報告數據繪製世界百萬美元富豪的置產移居動向,圖中明確標示了哪些國家成為全球高資產人士最鍾愛的置產移居目的地、又有哪些國家在近年湧現有錢人的出走潮。 大量高資產人士(資產超過百萬美金人士)置產移居的國家值得投資人重點參考。澳洲、美國、加拿大與瑞士不意外地繼續吸引著世界上富人,但最值得關注的絕對是阿拉伯聯合大公國(阿聯酋)。作為一個新興海外投資市場,阿聯酋一舉躍升為全球高資產人士置產移居的前5大國家! 高資產人士會被阿聯酋所吸引,與阿聯酋是世界第二安全國家,擁有全球最低犯罪率紀錄、一流的醫療保健系統與低稅率、高投報的投資環境有關。 高資產人士們致富秘密:巴菲特效應 聽過投資界有名的「巴菲特效應」嗎?它說的是每當股神巴菲特買一支新股票之後,就會有投資人蜂擁跟著買進同一支股票。這背後的原因很簡單,巴菲特和那些高資產人士都是錢滾錢的高手,跟著他們走就能抓住下一個致富的機會。在全球的富豪爭相湧進阿聯酋杜拜的節奏下,2019年巴菲特也穩健布局,旗下波克夏房地產仲介公司(BHHS)正式進軍杜拜房地產市場...(閱讀完整全文) 延伸閱讀: 2019杜拜房地產被巴菲特抄底!從杜拜10年房價走勢看懂股神這一手 2020年杜拜房地產值得投資嗎?「房地產週期」曝投資良機 | |||||
北台灣還會出現像信義計畫區這樣的嗎? | 18 關聯 | 4 年 前 | kytt | 房市生活討論區 | |
之前看房子,去的區域如新莊副都心,林口三井..還有柯P說要建設的南港..賣房子的銷售都說整體規劃到位後,不輸信義計畫區,甚至會超越..各位覺得真的會出現像信義計畫區這樣的榮景與市府核心所在嗎?政府真的有長時間投入跟規劃項信義計畫區這樣的區域嗎?還是官商合作,偶然創造出的短暫話題? 信義計畫區發展了大約10幾年 信義區的發展與現今 東區的優點是 市政府,捷運,百貨群,商圈,101大樓地標 展覽館,影城,商業大樓群,大量的工作機會 還有什麼大家可能都知道了我就不說了,房價抗價本錢就在上面 大安森林公園附近房價貴,吃到此區繁榮跟綠地還有學區,因此房價居高不下 傳說中的 離塵不離城 蛋黃區域 發展到如今,因為房價膨脹,東區店租上漲,但是網路購物興盛, 店家負擔不起高房租,紛紛歇業,這也是炒高房地產的共業, 利潤無法涵蓋成本獲利導致區域經濟下滑 新莊副都心的問題是空屋率過高,也是供過於求 新莊副都心「4大恐怖現象」 供過於求結果就會導致衰竭。 林口發展的蠻完整的,小缺點就是濕氣重,開車到台北塞車,捷運到台北比較貴 如果林口可以有大量工作機會,不用來台北,也許可以突破困境 我是覺得政府的政策需要明確,才能聚集國人朝這些區發展, 如果都以台北為工作區域,自然比較有錢入住台北的人會多 造成房價上漲。 南港也有展覽館,也有五鐵共構,生活機能不錯, 可惜在大坪數不受自住市場的青睞下,房價跌幅也相對較深 交通利多也難撐房價 南港經貿園區周邊宅重跌16% 世紀帝國大家都玩過吧,循序漸進發展,慢慢成為帝王時代, 有空屋也要有工作機會,市場機能,購買人口可以負擔才比較好發展 🙂 | |||||
回覆: 萬華「國賓大理」評價如何? | 17 關聯 | 10 個月 前 | 芮塔 蔣 | 建商推案討論區 | |
艋舺大道的巷子口,算是鬧中取靜啦 2019年的行情就是6字頭了,2021年了還在6字頭,覺得可以考慮喔~ | |||||
中山「ART藏美寓」有人也在關注嗎? | 17 關聯 | 1 年 前 | sh99 | 建商推案討論區 | |
可以參考住展網站的資料。 | |||||
大家怎麼看此案?「嘉磐華山雍翠」 | 17 關聯 | 2 年 前 | sh99 | 建商推案討論區 | |
剛查住展網站介紹此案,鄰近華山藝文公園、中山市場,區段生活機能蠻不錯的。 | |||||
想買捷運聯開宅..有何優缺點? | 17 關聯 | 3 年 前 | sh99 | 房市生活討論區 | |
住展雜誌在9月就有提到” 到站即到家 捷運聯開案狂潮來了”,提供你參考看看。 | |||||
都市老舊及危險建築物 專法重點整理!!! | 17 關聯 | 5 年 前 | zaxs12333 | 房市生活討論區 | |
認真覺得,急了真的急了(倉促所造成的結果明年拭目以待) 還有回過頭來,還是要全數人同意,那這樣有啥意義? 目前最大推不動的原因,就是那幾戶釘子戶阿! 政府拿出一點魄力好嗎? 有色有文彩色版:都市老舊及危險建築物 專法重點整理 為了推動老舊建物進行都更重建,行政院、立法院,於26日討論老舊及危險建物的重建條例草案,預計周四的行政院會就會有東西出來了,真的有夠火速,怎麼感覺國人好像不是很在意這種法案過不過呢?不說這個了我們來看一下本次重點! 適用對象: 老舊建築物 屋齡三十年以上經耐震評估有結構安全之虞,須拆除重建者 屋齡四十年以上且無設置昇降設備者 屋齡五十年以上者 危險建築物 經主管機關依相關法令通知限期拆除、逕予強制拆除 經評估有危險之虞應限期補強或拆除之合法建築物 第一重點:容積送更多 建築容積獎勵,不得超過各該建築基地1.3倍的法定容積,或各該建築基地原建築容積的1.1倍,且不受依都市計畫法第八十五條訂定施行細則規定的限制。 取得綠建築證書:銀級+ 6% 、黃金級+8% 、鑽 石級+10% 。 取得智慧建築證書:銀級+ 6% 、黃金級+8% 、 鑽石級+10% 。 符合新建住宅性能評估之結構安全性能評估者: 三級分+8% 、四級分+10% 。 符合新建住宅性能評估之無障礙環境性能評估者: 三級分+8% 、四級分+10% 。 危險建築物,或經既有住宅性能耐震能力詳細評估未達二級分者:+法定容積10% 。 看到這邊....要加到頂應該不是難事了~~~ 第二重點:減免稅捐進化版 重建期間,免徵地價稅。但沒能依建築期限完成重建且責任可歸屬土地所有權人, 就得課徵。 重建後地價稅及房屋稅減半徵收二年;重建前後均為合法建築物的所有權人,其房屋稅減半徵收期間,得延長到第一次移轉前。 第三重點:政府挺身而出幫助弱勢 政府擔心居民自主或經濟弱勢地區發起重建,缺乏有實績的廠商進來協助,導致重建工程經費貸款不易,所以要主管機關視財務狀況,透過金融機構辦理特殊情形重建工程必要資金貸款的保證。 第四重點:建蔽率再放寬 老舊及危險建築物重建,會因建蔽率規定而減少一樓的使用面積。 政府擔心如此會導致一樓的所有權人不易整合,於是擬在建築法令或都市計畫法令規定建蔽率上限的百分之十範圍內,放寬限制。 最大大大重點:講了那麼多 同意比率:所有權人全數同意! (一人不簽字什麼丟別談) 要怎麼拿出魄力?? 頂樓 有頂樓加蓋 要多分 多少坪數?? 怎麼算? 多分幾個車位? 其他人不會貪? 還是要建商 霸氣買回 ?? 但這也限定在 地點好的 台北市 才有可能 | |||||
都市老舊及危險建築物 專法重點整理!!! | 17 關聯 | 5 年 前 | sbox1000 | 房市生活討論區 | |
認真覺得,急了真的急了(倉促所造成的結果明年拭目以待) 還有回過頭來,還是要全數人同意,那這樣有啥意義? 目前最大推不動的原因,就是那幾戶釘子戶阿! 政府拿出一點魄力好嗎? 有色有文彩色版:都市老舊及危險建築物 專法重點整理 為了推動老舊建物進行都更重建,行政院、立法院,於26日討論老舊及危險建物的重建條例草案,預計周四的行政院會就會有東西出來了,真的有夠火速,怎麼感覺國人好像不是很在意這種法案過不過呢?不說這個了我們來看一下本次重點! 適用對象: 老舊建築物 屋齡三十年以上經耐震評估有結構安全之虞,須拆除重建者 屋齡四十年以上且無設置昇降設備者 屋齡五十年以上者 危險建築物 經主管機關依相關法令通知限期拆除、逕予強制拆除 經評估有危險之虞應限期補強或拆除之合法建築物 第一重點:容積送更多 建築容積獎勵,不得超過各該建築基地1.3倍的法定容積,或各該建築基地原建築容積的1.1倍,且不受依都市計畫法第八十五條訂定施行細則規定的限制。 取得綠建築證書:銀級+ 6% 、黃金級+8% 、鑽 石級+10% 。 取得智慧建築證書:銀級+ 6% 、黃金級+8% 、 鑽石級+10% 。 符合新建住宅性能評估之結構安全性能評估者: 三級分+8% 、四級分+10% 。 符合新建住宅性能評估之無障礙環境性能評估者: 三級分+8% 、四級分+10% 。 危險建築物,或經既有住宅性能耐震能力詳細評估未達二級分者:+法定容積10% 。 看到這邊....要加到頂應該不是難事了~~~ 第二重點:減免稅捐進化版 重建期間,免徵地價稅。但沒能依建築期限完成重建且責任可歸屬土地所有權人, 就得課徵。 重建後地價稅及房屋稅減半徵收二年;重建前後均為合法建築物的所有權人,其房屋稅減半徵收期間,得延長到第一次移轉前。 第三重點:政府挺身而出幫助弱勢 政府擔心居民自主或經濟弱勢地區發起重建,缺乏有實績的廠商進來協助,導致重建工程經費貸款不易,所以要主管機關視財務狀況,透過金融機構辦理特殊情形重建工程必要資金貸款的保證。 第四重點:建蔽率再放寬 老舊及危險建築物重建,會因建蔽率規定而減少一樓的使用面積。 政府擔心如此會導致一樓的所有權人不易整合,於是擬在建築法令或都市計畫法令規定建蔽率上限的百分之十範圍內,放寬限制。 最大大大重點:講了那麼多 同意比率:所有權人全數同意! (一人不簽字什麼丟別談) | |||||
台北車站双子星大厦将對西區带來什麽變化? | 16 關聯 | 5 年 前 | tony1968 | 房市生活討論區 | |
謝謝Tony 😆 補充東區發展歷史 連勝文選市長曾想將市政府遷回台北車站,促進西區復興,後來沒選上 太客气了,你確實提出很多歷史延革及政府發展政策,並非空口白話,相當佩服你! | |||||
台北車站双子星大厦将對西區带來什麽變化? | 16 關聯 | 5 年 前 | kytt | 房市生活討論區 | |
謝謝Tony 😆 補充東區發展歷史 連勝文選市長曾想將市政府遷回台北車站,促進西區復興,後來沒選上 | |||||
台北車站双子星大厦将對西區带來什麽變化? | 16 關聯 | 5 年 前 | tony1968 | 房市生活討論區 | |
台北車站的雙子星本來受到很多期待,可惜遇到了弊案 為何蓋雙子星大樓會刺激當地房價上漲 因為在古代所謂的貿易樞紐(台北車站等交通要道都是商業轉運的大宗) 如果在這區發展大量的商業大樓 加上有便利的交通,這邊就會成為貿易的繁榮重鎮 士林有何優點 1.有夜市 (很多人靠夜市營生,很多觀光收入) 2.捷運坐的到 3.大量的人口 (有人就不用擔心沒有交易) 放到台北車站 1.強大的轉運站 2.大量的人潮來往 3.京站,新光三越等百貨 4.南陽街補教跟小吃商圈 很多靠近台北車站的房子比較老舊,但是都更翻新後的價格仍然很高 到2012年台北車站的新光三越蟬聯地王15年 你太懂行了,引經據典!厲害!! |
頁 1 / 5
下一個